# 共享停车卡交易通知
最新更新时间:2023.06.13
当用户在合肥停车App上购买了停车卡,平台将通过接口的方式通知到停车系统。# 接口说明
请求URL: 由停车业务系统提供
请求方式: POST
业务请求参数
名称 | 必传 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
carPlate | 是 | string | 购买停车卡生效的车牌号 |
carPlateColor | 是 | int | 车牌颜色 1-蓝色 2-黄色 3-白色 4-黑色 5-绿色 6-黄绿双拼色 常量定义在SDK的TyhConstants.CarPlateColor中 |
cardRecordId | 是 | long | 本次购买生成的停车卡在的id,该参数将作为平台与停车系统的外键使用 |
ownerCardTemplateId | 否 | string | 预先在共享停车信息审核平台登记的停车卡模板id,该id由停车业务系统提供,若未登记,则该参数返回空 |
cardName | 是 | string | 停车卡名称 |
useLimitOrNot | 是 | int | 停车卡使用次数是否限制,0:不限制 1:限制 |
useLimitNum | 是 | int | 停车卡使用次数限制 【useLimitOrNot】为1时 填写使用次数 为0时 该字段为null |
orderFee | 是 | int | 该笔订单的资金总金额 单位为分 |
paymentFee | 是 | int | 交易的用户实付金额 单位为分 |
osTradeNo | 是 | string | 本次购买停车卡在开放平台交易记录唯一订单号 |
tpTradeNo | 是 | string | 该笔交易记录在支付机构(支付宝/微信)的订单号 |
tePartnerCode | 是 | string | 技术服务商code |
osMerchantCode | 是 | string | 开放平台分配给商户的商户Code |
osStoreCode | 否 | string | 备案系统中停车场编码(开放平台门店Code) ,若交易下单时未传,则返回空 |
createdTime | 是 | long | 交易下单时间,时间戳,标准北京时间 |
payTime | 是 | long | 用户完成支付的时间,时间戳,标准北京时间 |
payChannel | 是 | string | 支付渠道 ALI_PAY:支付宝,WX_PAY:微信,CMB:招行一网通 |
validTime | 是 | list<object> | 停车卡有效期(注意该参数返回的是数组) |
↪ startTime | 是 | long | 有效期开始时间,时间戳,标准北京时间 |
↪ endTime | 是 | long | 有效期截至时间,时间戳,标准北京时间 |
公共响应参数
名称 | 必传 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
code | 是 | int | 请求结果code,成功返回8888,详细请参考错误码说明) |
msg | 是 | string | 请求结果描述,失败时会返回错误原因 |
data | 否 | Object | 请求结果返回的业务响应参数,若无业务参数则返回空 |
注意:若成功接收到回调,请按照响应参数要求返回。若平台接收不到响应成功的参数,则会间隔一段时间后重复通知。
业务响应参数
无
入参格式
{
"carPlate":"皖A*****",
"carPlateColor":1,
"cardRecordId":123213,
"ownerCardTemplateId":"1019682",
"cardName":"共享停车卡",
"useLimitNum":-1,
"orderFee":1,
"paymentFee":1,
"osTradeNo":"trade_28367673307369472",
"tpTradeNo":"2021120322001492615754265829",
"tePartnerCode":"1163731809773716",
"osMerchantCode":"2163737276721967",
"osStoreCode":"3163757684139653",
"createdTime":1638777264384,
"payTime":1638777285405,
"payChannel":"ALI_PAY",
"validTime":[
{
"startTime":1667232000000,
"endTime":1669823999000
}
]
}
出参格式:
{
"code": 8888,
"msg": "处理成功",
"data": null
}
code 为 8888 表示操作成功,其它值则为失败,具体内容参见错误码说明)。