# 停车场数据异常标准判定详情
最新更新时间:2023.06.13
查询某个停车场某日下各个数据上传的情况,并根据标准判断是否在线
标准如下:
数据项 | 在线标准 |
---|---|
对账数据 | 前一日车辆入场离场数据已平账。 |
车辆入场数据 | 入场时间与城市大脑入库时间差距小于10秒钟的记录数占当日入场记录数的80%以上。 |
车辆离场数据 | 离场时间与城市大脑入库时间差距小于10秒钟的记录数占当日离场记录数的80%以上。 |
心跳数据 | 当日心跳记录数超过80%(以每10分钟1条计则为115条)。 |
照片数据 | 当日入场照片总数占车辆入场记录数的80%以上。 |
# 接口说明
请求URL: https://{domain}/os-park/ospark/open/api/v2/parkingDataDockingInfo
请求方式: POST
公共请求参数
参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
access_id | 是 | string | 开发者唯一标识 |
sign_type | 是 | string | 固定传RSA2 |
time_stamp | 是 | long | 请求时间,Linux时间戳,单位毫秒 |
sign | 是 | string | 签名结果 |
data | 是 | string | 将业务参数转为JSON字符串,然后使用BASE64编码的数据 |
详细签名方法请阅读接口加密方案
请求参数
名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
osStoreCode | 是 | string | 备案系统中停车场编码(开放平台门店Code) |
queryDate | 是 | Date | 查询时间,格式(yyyy-MM-dd),仅最大支持到昨天 |
返回参数
名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
id | 是 | Long | 记录唯一id |
osStoreCode | 是 | string | 备案系统中停车场编码(开放平台门店Code) |
inTimelyNum | 是 | Long | 驶入及时数据数量 |
inImageNum | 是 | Long | 驶入图片上传数量 |
inAllNum | 是 | Long | 驶入全部数量 |
inRealityNum | 是 | Long | 驶入实际数量 |
outTimelyNum | 是 | Long | 驶出及时数据数量 |
outImageNum | 是 | Long | 驶出图片上传数量 |
outAllNum | 是 | Long | 驶出全部数量 |
outRealityNum | 是 | Long | 驶出实际数量 |
heartbeatNum | 是 | Long | 有效心跳数量 |
lastHeartbeatTime | 是 | Date | 当日最后一次心跳时间 |
recordDate | 是 | Date | 查询时间 |
checkDate | 是 | Date | 对账时间 |
checkStatus | 是 | Long | 对账是否帐平状态 0:正常,1:异常 |
inStatus | 是 | Long | 入场数据状态 0:正常,1:异常 |
outStatus | 是 | Long | 出场数据状态 0:正常,1:异常 |
heartbeatStatus | 是 | Long | 心跳数据状态 0:正常,1:异常 |
inImageStatus | 是 | Long | 入场图片数据状态 0:正常,1:异常 |
outImageStatus | 是 | Long | 出场图片数据状态 0:正常,1:异常 |
SDK方法
// 创建上传数据client
TyhUploadClient client = TyhUploadClient.create(TyhOptions.builder()
.accessId(ACCESS_ID)
.secretKey(SECRET_KEY)
.build());
// 停车数据接入异常判定详细信息
OpenParkingDockingInfoCmd cmd = OpenParkingDockingInfoCmd.builder()
.osStoreCode("3163757684139653l")
.queryDate(strToDate("2022-03-17", "yyyy-MM-dd"))
.build();
// 发送请求 result.ifSuccess()表示请求成功
Results<OpenParkingDockingInfoDto> results = client.dockingInfo(cmd);
入参格式
{
"osStoreCode": "3163757684139653"
"queryDate": "2022-03-17"
}
出参格式:
{ "code":8888, "msg":"success", "data": "{"checkDate":1656316384000,"checkStatus":1,"heartbeatNum":0,"heartbeatStatus":1,"id":10000,"inAllNum":1,"inImageNum":0,"inImageStatus":1,"inRealityNum":300,"inStatus":1,"inTimelyNum":0,"lastHeartbeatTime":1647589395000,"osStoreCode":"3163757684139653","outAllNum":1,"outImageNum":0,"outRealityNum":301,"outStatus":0,"outTimelyNum":1,"recordDate":1647446400000}"}
code 为 8888 表示操作成功,其它值则为失败,具体内容参见错误码说明。